(资料图片)
根据2023年4月27日披露数据,新特能源(01799)、恆生中国企业(02828)、中铝国际(02068)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.24%、2.00%、0.61%;上海復旦(01385)、药明康德(02359)、医渡科技(02158)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.68%、-0.40%、-0.39%。
在最近有统计数据的5个交易日内,飞天云动(06610)、新特能源(01799)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.96%、2.82%、2.44%;上海復旦(01385)、南方恆生科技(03033)、融创中国(01918)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.98%、-1.46%、-1.43%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新特能源(01799) | +2.24% | 21.02% |
恆生中国企业(02828) | +2.00% | 8.35% |
中铝国际(02068) | +0.61% | 12.05% |
飞天云动(06610) | +0.55% | 15.00% |
康希诺生物(06185) | +0.47% | 18.60% |
中国海外宏洋集团(00081) | +0.41% | 10.76% |
浙江世宝(01057) | +0.39% | 34.16% |
金风科技(02208) | +0.34% | 11.69% |
中国铁建(01186) | +0.32% | 46.25% |
海信家电(00921) | +0.31% | 16.56% |
赛生药业(06600) | +0.30% | 16.98% |
山东新华製药股份(00719) | +0.30% | 42.91% |
弘业期货(03678) | +0.30% | 36.17% |
中国交通建设(01800) | +0.28% | 41.07% |
祖龙娱乐(09990) | +0.27% | 14.92% |
中国中铁(00390) | +0.26% | 21.13% |
凯莱英(06821) | +0.25% | 29.69% |
秦港股份(03369) | +0.25% | 23.12% |
荣昌生物-B(09995) | +0.24% | 36.69% |
理文造纸(02314) | +0.24% | 2.65% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
上海復旦(01385) | -0.68% | 24.36% |
药明康德(02359) | -0.40% | 10.89% |
医渡科技(02158) | -0.39% | 9.68% |
合景泰富集团(01813) | -0.38% | 10.00% |
美图公司(01357) | -0.38% | 18.79% |
东方电气(01072) | -0.37% | 29.83% |
融创中国(01918) | -0.35% | 20.08% |
重庆农村商业银行(03618) | -0.29% | 35.75% |
天誉置业(00059) | -0.28% | 28.54% |
力劲科技(00558) | -0.26% | 11.30% |
中远海能(01138) | -0.24% | 58.59% |
康龙化成(03759) | -0.19% | 34.92% |
颐海国际(01579) | -0.18% | 11.20% |
金蝶国际(00268) | -0.17% | 17.37% |
越秀地產(00123) | -0.17% | 11.08% |
华电国际电力股份(01071) | -0.16% | 51.33% |
大眾公用(01635) | -0.16% | 23.89% |
华虹半导体(01347) | -0.15% | 13.45% |
诺辉健康(06606) | -0.13% | 15.12% |
中芯国际(00981) | -0.13% | 20.79% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +3.96% | 15.00% |
新特能源(01799) | +2.82% | 21.02% |
恆生中国企业(02828) | +2.44% | 8.35% |
中国海外宏洋集团(00081) | +1.85% | 10.76% |
鼎丰集团汽车(06878) | +1.77% | 46.94% |
康希诺生物(06185) | +1.69% | 18.60% |
中兴通讯(00763) | +1.68% | 30.66% |
东方甄选(01797) | +1.41% | 26.70% |
万科企业(02202) | +1.10% | 22.34% |
中国铁建(01186) | +0.93% | 46.25% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
上海復旦(01385) | -1.98% | 24.36% |
南方恆生科技(03033) | -1.46% | 28.53% |
融创中国(01918) | -1.43% | 20.08% |
金蝶国际(00268) | -0.81% | 17.37% |
美图公司(01357) | -0.80% | 18.79% |
东方电气(01072) | -0.77% | 29.83% |
药明康德(02359) | -0.68% | 10.89% |
诺辉健康(06606) | -0.67% | 15.12% |
商汤-W(00020) | -0.64% | 9.14% |
山东新华製药股份(00719) | -0.63% | 42.91% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +13.19% | 15.00% |
新特能源(01799) | +8.59% | 21.02% |
鼎丰集团汽车(06878) | +5.99% | 46.94% |
恆生中国企业(02828) | +5.87% | 8.35% |
康龙化成(03759) | +4.56% | 34.92% |
康诺亚-B(02162) | +3.49% | 17.29% |
长城汽车(02333) | +3.47% | 44.11% |
中国海外宏洋集团(00081) | +3.44% | 10.76% |
中国黄金国际(02099) | +3.43% | 13.80% |
康希诺生物(06185) | +2.92% | 18.60% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
融创中国(01918) | -3.54% | 20.08% |
南方恆生科技(03033) | -3.43% | 28.53% |
上海復旦(01385) | -3.03% | 24.36% |
山东新华製药股份(00719) | -2.90% | 42.91% |
呷哺呷哺(00520) | -2.45% | 18.10% |
IGG INC(00799) | -2.40% | 7.61% |
开拓药业-B(09939) | -2.33% | 32.76% |
国美零售(00493) | -2.30% | 47.92% |
心动公司(02400) | -2.29% | 24.33% |
微盟集团(02013) | -2.27% | 23.56% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: