(资料图片)
据生意社价格监测,2023年5月3日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共0种。本日均涨跌幅为0%。
商品 | 行业 | 5月2日价格 | 5月3日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 15766.50 | 15766.50 | 0.00% | -29.73% |
干茧 | 纺织 | 139000.00 | 139000.00 | 0.00% | +8.59% |
生丝 | 纺织 | 432612.50 | 432612.50 | 0.00% | +10.71% |
丙烯腈 | 纺织 | 9662.50 | 9662.50 | 0.00% | -16.41% |
棉纱21S | 纺织 | 23866.67 | 23866.67 | 0.00% | -19.00% |
棉纱32S | 纺织 | 25075.00 | 25075.00 | 0.00% | -17.79% |
PTA | 纺织 | 6180.00 | 6180.00 | 0.00% | -3.85% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7660.00 | 7660.00 | 0.00% | -4.55% |
涤纶纱 | 纺织 | 13100.00 | 13100.00 | 0.00% | -9.19% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13280.00 | 13280.00 | 0.00% | -7.39% |
氨纶 | 纺织 | 35125.00 | 35125.00 | 0.00% | -33.98% |
人棉纱 | 纺织 | 17566.67 | 17566.67 | 0.00% | -5.56% |
涤纶POY | 纺织 | 7673.33 | 7673.33 | 0.00% | -2.32% |
涤纶DTY | 纺织 | 9143.50 | 9143.50 | 0.00% | -1.65% |
涤纶FDY | 纺织 | 8376.00 | 8376.00 | 0.00% | -1.71% |
涤棉纱 | 纺织 | 17440.00 | 17440.00 | 0.00% | -17.50% |
锦纶DTY | 纺织 | 18520.00 | 18520.00 | 0.00% | -5.51% |
锦纶FDY | 纺织 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00% | -7.13% |
锦纶POY | 纺织 | 16250.00 | 16250.00 | 0.00% | -5.11% |
标签: