(资料图片仅供参考)
2023年校友会西安理工大学各专业排名
专业档次 | 全国排名 | 专业名称 | 星级排名 | 办学层次 |
A+ | 4 | 水利水电工程 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 2 | 包装工程 | 5★ | 中国一流专业 |
A+ | 3 | 印刷工程 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 8 | 材料成型及控制工程 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 10 | 电子科学与技术 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 11 | 能源与动力工程 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 21 | 材料科学与工程 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 21 | 机械设计制造及其自动化 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 5 | 城市地下空间工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 7 | 水文与水资源工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 8 | 农业水利工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 10 | 理论与应用力学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 11 | 材料物理 | 4★ | 中国高水平专业 |
A | 16 | 工业设计 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 21 | 测控技术与仪器 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 21 | 工程管理 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 21 | 应用物理学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 28 | 工业工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 29 | 给排水科学与工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 32 | 环境工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 33 | 产品设计 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 34 | 工商管理 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 36 | 电气工程及其自动化 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 自动化 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 42 | 通信工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 44 | 土木工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 45 | 软件工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 50 | 信息与计算科学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 50 | 英语 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 54 | 光电信息科学与工程 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 62 | 计算机科学与技术 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 68 | 应用化学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 112 | 会计学 | 4★ | 中国高水平专业 |
A++ | 1 | 电气工程与智能控制 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 8 | 智能电网信息工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B++ | 26 | 网络工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 27 | 新能源科学与工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 33 | 数字媒体技术 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 41 | 微电子科学与工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 58 | 车辆工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 61 | 艺术设计学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 81 | 制药工程 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 177 | 汉语言文学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
标签: