美的集团6月13日发布消息,6月13日,公司接待威灵顿管理香港有限公司等多家机构调研,接待人员公司管理层。
(相关资料图)
调研主要内容
1.公司高端品牌目前的发展情况以及未来的发展规划? 东芝家电在中国销售业绩逐年增长,2022年东芝家电零售收入增长15%,国内市场整体零售超过20亿元,同比提升超过55%。在六大品类合计市场份额提升至14%以上,同时分别在空调、冰箱、洗衣机、微波炉以及电饭煲等单项品类市场份额持续增长。2023年,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 威灵顿管理香港有限公司 | 其它 |
2 | 摩根士丹利亚洲有限公司 | 证券公司 |
3 | 富邦基金管理(香港)有限公司 | 基金管理公司 |
4 | 柏瑞投资亚洲有限公司 | 投资公司 |
5 | 长城基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
6 | 海通国际证券有限公司 | 证券公司 |
7 | 德劭投资管理(上海)有限公司 | 投资公司 |
8 | WT Asset Management Limited | 其它 |
9 | Neuberger Berman Asia Limited | 其它 |
10 | T.Rowe Price Hong Kong Limited | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,美的集团近一年共接待108家机构124次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-06 | 1 | -0.58 | 0.89 | 0.85 | -1.72 | 2.86 | 2.65 |
2023-03-17 | 13 | 0.22 | 3.50 | 6.91 | 0.72 | 1.77 | 4.59 |
2023-02-28 | 12 | 4.12 | 0.76 | -2.50 | 2.70 | 1.27 | -0.41 |
2023-02-10 | 12 | 1.59 | -0.46 | 2.63 | 0.68 | 1.28 | 3.74 |
2022-12-22 | 13 | 0.34 | -0.90 | 3.47 | 0.55 | -1.44 | -0.31 |
2022-12-06 | 13 | 2.50 | 7.90 | 3.14 | 2.75 | 8.47 | 6.65 |
2022-09-22 | 1 | -0.31 | -1.94 | -8.62 | 0.03 | -0.85 | -5.61 |
2022-09-13 | 15 | -0.99 | -5.26 | -8.51 | 0.12 | -0.92 | -3.19 |
2022-07-28 | 14 | -1.38 | -5.83 | -5.08 | -0.07 | -2.89 | -4.32 |
2022-07-08 | 12 | 0.55 | -5.77 | -5.96 | 2.22 | -1.70 | -1.66 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月13日,中材科技、雅克科技、遥望科技、恒林股份、豪森股份、模塑科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002080 | 中材科技 | 123 | 风电叶片整合项目投资者交流会 | 2023-06-11 |
002409 | 雅克科技 | 113 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
002291 | 遥望科技 | 102 | 特定对象调研,电话会议,线上 | 2023-06-09 |
603661 | 恒林股份 | 57 | 现场参观,线上交流会,路演活动 | 2023-05-01 |
688529 | 豪森股份 | 50 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,路演活动 | 2023-05-04 |
000700 | 模塑科技 | 38 | 长江证券线上策略会 | 2023-06-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: