(资料图片)
2023年6月27日,宁德时代发生了4笔大宗交易,总成交万股,成交金额亿元,成交均价元。当日收盘报价元,跌幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 亿 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
2 | 万 | 万 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
3 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司北京望京阜安西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京望京阜安西路证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | ||||
数据来源:Choice数据 |
6月27日,TCL科技、晶澳科技、美的集团、宁德时代、世纪华通等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 6 | 万 | 亿 | ||||
002459 | 晶澳科技 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
000333 | 美的集团 | 4 | 万 | 亿 | ||||
300750 | 宁德时代 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
002602 | 世纪华通 | 1 | 万 | 亿 | ||||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: