(资料图片)
根据我校2023年强基计划考核测试情况,经研究,我校确定了2023年强基计划拟录取资格名单,现将各省份相关专业录取最低综合成绩公布如下。
省市 | 录取专业 | 综合成绩 最低分 | 省市 | 录取专业 | 综合成绩 最低分 |
北京 | 汉语言文学-古文字学 | 636.22 | 天津 | 生物科学 | 646.10 |
历史学 | 652.24 | 河北 | 生物科学 | 641.00 | |
生物科学 | 631.63 | 数学与应用数学 | 632.55 | ||
数学与应用数学 | 615.81 | 哲学 | 635.65 | ||
山西 | 历史学 | 598.11 | 辽宁 | 化学 | 640.49 |
物理学 | 611.35 | 生物科学 | 640.27 | ||
哲学 | 598.21 | 哲学 | 629.94 | ||
内蒙古 | 基础医学 | 607.57 | 吉林 | 汉语言文学-古文字学 | 566.29 |
生物科学 | 609.69 | 数学与应用数学 | 598.26 | ||
黑龙江 | 生物科学 | 611.19 | 上海 | 数学与应用数学 | 544.07 |
哲学 | 578.70 | 哲学 | 558.14 | ||
江苏 | 汉语言文学-古文字学 | 628.22 | 浙江 | 汉语言文学-古文字学 | 652.84 |
化学 | 640.65 | 化学 | 638.24 | ||
基础医学 | 635.71 | 基础医学 | 644.11 | ||
历史学 | 648.86 | 历史学 | 672.75 | ||
生物科学 | 635.96 | 生物科学 | 630.07 | ||
数学与应用数学 | 653.39 | 数学与应用数学 | 650.20 | ||
物理学 | 645.21 | 物理学 | 651.28 | ||
哲学 | 646.29 | 哲学 | 664.51 | ||
安徽 | 汉语言文学-古文字学 | 611.67 | 福建 | 汉语言文学-古文字学 | 628.44 |
化学 | 640.77 | 化学 | 652.30 | ||
基础医学 | 653.33 | 基础医学 | 634.70 | ||
生物科学 | 624.33 | 历史学 | 626.84 | ||
数学与应用数学 | 644.90 | 生物科学 | 642.91 | ||
物理学 | 629.10 | 山东 | 汉语言文学-古文字学 | 636.75 | |
哲学 | 618.56 | 化学 | 620.99 | ||
江西 | 汉语言文学-古文字学 | 602.99 | 基础医学 | 646.34 | |
化学 | 619.21 | 历史学 | 648.27 | ||
基础医学 | 626.20 | 生物科学 | 640.29 | ||
历史学 | 626.75 | 数学与应用数学 | 640.04 | ||
生物科学 | 626.85 | 物理学 | 625.70 | ||
数学与应用数学 | 649.16 | 哲学 | 646.59 | ||
物理学 | 648.76 | 湖北 | 汉语言文学-古文字学 | 606.03 | |
哲学 | 635.73 | 化学 | 632.27 | ||
河南 | 汉语言文学-古文字学 | 617.57 | 基础医学 | 632.72 | |
基础医学 | 638.60 | 历史学 | 635.82 | ||
历史学 | 656.28 | 生物科学 | 651.21 | ||
生物科学 | 646.65 | 数学与应用数学 | 644.08 | ||
数学与应用数学 | 648.06 | 物理学 | 638.53 | ||
物理学 | 632.76 | 哲学 | 625.60 | ||
哲学 | 638.96 | 广东 | 汉语言文学-古文字学 | 602.80 | |
湖南 | 汉语言文学-古文字学 | 614.53 | 化学 | 627.51 | |
化学 | 644.60 | 历史学 | 624.03 | ||
基础医学 | 637.21 | 生物科学 | 635.89 | ||
数学与应用数学 | 644.73 | 数学与应用数学 | 627.52 | ||
物理学 | 637.43 | 物理学 | 629.12 | ||
哲学 | 622.69 | 哲学 | 633.11 | ||
广西 | 历史学 | 644.51 | 海南 | 汉语言文学-古文字学 | 751.36 |
物理学 | 610.83 | 基础医学 | 668.15 | ||
重庆 | 基础医学 | 632.01 | 四川 | 化学 | 634.52 |
历史学 | 627.60 | 历史学 | 612.29 | ||
生物科学 | 626.40 | 生物科学 | 635.12 | ||
数学与应用数学 | 632.22 | 数学与应用数学 | 654.09 | ||
贵州 | 化学 | 600.34 | 物理学 | 655.55 | |
历史学 | 640.75 | 哲学 | 618.82 | ||
云南 | 物理学 | 640.65 | 陕西 | 汉语言文学-古文字学 | 596.46 |
哲学 | 640.18 | 生物科学 | 632.48 | ||
甘肃 | 历史学 | 608.28 | 物理学 | 631.94 | |
青海 | 汉语言文学-古文字学 | 560.15 | 哲学 | 642.13 | |
宁夏 | 汉语言文学-古文字学 | 571.05 | 新疆 | 历史学 | 583.69 |
破格入围 | 达到同省第一类考生最低录取分数线,按学校综合能力测试成绩高低择优录取 |
考生可登录武汉大学强基计划报名系统(https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10486)或武汉大学本科招生服务系统(https://bkzs.whu.edu.cn)查询成绩和拟录取状态,考生若对考试成绩有疑问,请于2023年7月5日前发送成绩复核申请至:wdzsb@whu.edu.cn(武汉大学招生办公室),须附考生身份证。 我校将强基计划拟录取名单报各省级招办审核,办理录取手续。被正式录取的考生不再参加本省(区、市)后续高考志愿录取,未被录取的考生可正常参加本省(区、市)后续各批次高考志愿录取。
标签: