(资料图片仅供参考)
北交所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,瑞星股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。瑞星股份当日收报4.74元,涨跌幅-4.63%,换手率26.95%,成交额4071.49万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1150.46 | 0 | 1150.46 |
2 | 湘财证券湘财证券昆明人民中路营业部 | 74.59 | 0 | 74.59 |
3 | 湘财证券湘财证券邵阳建设南路营业部 | 69.22 | 0 | 69.22 |
4 | 中信证券嘉兴分公司 | 52.9 | 45.86 | 7.03 |
5 | 华泰证券长春自由大路营业部 | 51.36 | 29.43 | 21.93 |
合计 | - | 1398.53 | 75.29 | 1323.23 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 开源证券长安路营业部 | 16.88 | 200.3 | -183.42 |
2 | 国信证券深圳滨海大道营业部 | 0.14 | 142.92 | -142.78 |
3 | 国信证券北京朝阳北路营业部 | 0 | 141.89 | -141.89 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 6.28 | 127.55 | -121.27 |
5 | 国信证券上海北京东路营业部 | 7.95 | 113.99 | -106.03 |
合计 | - | 31.25 | 726.65 | -695.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: