【资料图】
2023年08月01日盘中消息,10时25分力帆科技(601777)触及涨停板。目前价格4.31元,上涨8.59%。
其所属行业汽车整车目前上涨。 相关个股中,力帆科技、众泰汽车、海马汽车涨幅较大,涨幅分别为:10.10%、10.00%、7.22%。
2023年08月01日的资金流向数据方面,主力资金净流入448.43万元, 占总成交额4%, 其中超大单净流入517.76万元, 大单净流出69.33万元, 散户资金净流入18.92万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月01日 | 448.43万 | 4% | 517.76万 | -69.33万 | 33.40万 | 18.92万 |
2023年07月31日 | 165.61万 | 2% | 103.73万 | 61.89万 | -135.72万 | -6.28万 |
2023年07月28日 | 1093.39万 | 14% | 800.51万 | 292.89万 | 105.36万 | 633.90万 |
2023年07月27日 | -305.64万 | -6% | -116.28万 | -189.36万 | -10.64万 | 96.32万 |
2023年07月26日 | -240.08万 | -7% | -132.05万 | -108.03万 | -274.92万 | 7.63万 |
标签: