(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,中微公司获外资卖出63.46万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有中微公司3482.06万股,占流通股5.63%,累计持股成本157.02元,持股亏损9.93%。
中微公司最近5个交易日上涨5.03%,陆股通累计净卖出21.33万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价139.38元;最近20个交易日下跌7.68%,陆股通累计净买入453.77万股,占流通盘0.73%,区间平均买入价142.28元;最近60个交易日下跌22.06%,陆股通累计净买入1374.26万股,占流通盘2.22%,区间平均买入价156.60元。
中微公司近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 3482.06万 | 5.63 | -8966.04万 | -63.46万 | 157.02 |
2023-7-31 | 3545.52万 | 5.74 | -1.66亿 | -116.94万 | 156.74 |
2023-7-28 | 3662.46万 | 5.92 | 2278.5万 | 16.38万 | 156.26 |
2023-7-27 | 3646.09万 | 5.90 | 5974.1万 | 43.51万 | 156.34 |
2023-7-26 | 3602.57万 | 5.83 | 1.36亿 | 99.18万 | 156.57 |
2023-7-25 | 3503.39万 | 5.67 | 4431.62万 | 33.11万 | 157.12 |
2023-7-24 | 3470.27万 | 5.61 | 644.03万 | 4.85万 | 157.34 |
2023-7-21 | 3465.42万 | 5.61 | 8123.79万 | 60.68万 | 157.37 |
2023-7-20 | 3404.74万 | 5.51 | -2173.12万 | -15.88万 | 157.79 |
2023-7-19 | 3420.62万 | 5.53 | 4229.56万 | 30.73万 | 157.69 |
标签: