72只股今日获机构买入型评级,水羊股份最新评级被调高,22股机构首次关注。
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布96条买入型评级记录,共涉及72只个股。药明康德关注度最高,共获8次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有33条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有24股上涨空间超20%,科林电气上涨空间最高,8月2日首创证券预计公司目标价为27.77元,上涨空间达74.54%,上涨空间较高的个股还有药明康德、北摩高科等,上涨空间分别为69.27%、64.30%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有23条评级记录为机构首次关注,涉及安靠智电、北京人力等22只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.04%,表现强于沪指。股价上涨的有31只,涨停的有恒为科技等。涨幅居前的有联德股份、富创精密、芯源微等,今日涨幅分别为5.37%、3.92%、2.83%。跌幅较大的个股有金陵饭店、芒果超媒、联创光电等,跌幅为4.83%、4.48%、3.62%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有28股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是惠城环保,公司上半年业绩实现净利润8604.43万元,同比增长1921.44%。净利润同比增幅较高的还有金陵饭店、绿能慧充等,净利润同比分别增长916.61%、500.52%。公布上半年业绩预告的共有17只,业绩预告类型来看,预增有8只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是北京人力,公司预计上半年业绩净利润同比增长356.92%,其次是万兴科技、城建发展等,预计净利润增幅中值分别为271.90%、231.49%。
行业来看,电力设备行业最受青睐,宁德时代、绿能慧充等11只个股上榜机构买入评级榜。电子、医药生物等行业也较受机构关注,分别有9只、8只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 8 | -1.57 | 20.61 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 4 | -2.58 | 29.42 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 3 | -0.19 | 47.23 | 汽车 |
601007 | 金陵饭店 | 3 | -4.83 | 62.85 | 社会服务 |
603737 | 三棵树 | 3 | 0.50 | 66.82 | 建筑材料 |
300750 | 宁德时代 | 3 | 0.42 | 25.09 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2 | 0.27 | 34.90 | 医药生物 |
600212 | 绿能慧充 | 2 | -0.59 | 596.10 | 电力设备 |
600363 | 联创光电 | 2 | -3.62 | 38.40 | 电子 |
002985 | 北摩高科 | 2 | -1.28 | 26.16 | 国防军工 |
300740 | 水羊股份 | 2 | -2.34 | 29.05 | 美容护理 |
688308 | 欧科亿 | 2 | 2.35 | 机械设备 | |
688313 | 仕佳光子 | 1 | 1.80 | 通信 | |
688315 | 诺禾致源 | 1 | -2.62 | 医药生物 | |
688409 | 富创精密 | 1 | 3.92 | 电子 | |
688568 | 中科星图 | 1 | 2.16 | 计算机 | |
688579 | 山大地纬 | 1 | -1.39 | 计算机 | |
603369 | 今世缘 | 1 | 0.79 | 15.21 | 食品饮料 |
603496 | 恒为科技 | 1 | 10.03 | 89.72 | 计算机 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 0.93 | 100.75 | 电子 |
605060 | 联德股份 | 1 | 5.37 | 25.80 | 机械设备 |
605507 | 国邦医药 | 1 | -0.29 | 16.30 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 1 | 1.42 | 电力设备 | |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | -2.23 | 电子 | |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 2.39 | 机械设备 | |
688037 | 芯源微 | 1 | 2.83 | 电子 | |
688110 | 东芯股份 | 1 | -0.44 | 电子 | |
688156 | 路德环境 | 1 | -0.27 | 环保 | |
601168 | 西部矿业 | 1 | -2.15 | 9.72 | 有色金属 |
601318 | 中国平安 | 1 | -0.64 | 6.10 | 非银金融 |
601799 | 星宇股份 | 1 | 1.35 | 52.61 | 汽车 |
601886 | 江河集团 | 1 | 0.65 | 16.05 | 建筑装饰 |
603050 | 科林电气 | 1 | -0.75 | 22.19 | 电力设备 |
603063 | 禾望电气 | 1 | 0.38 | 31.92 | 电力设备 |
603191 | 望变电气 | 1 | -2.20 | 19.39 | 电力设备 |
300037 | 新宙邦 | 1 | 2.50 | 38.64 | 电力设备 |
300068 | 南都电源 | 1 | 0.98 | 37.35 | 电力设备 |
300182 | 捷成股份 | 1 | -0.36 | 23.30 | 传媒 |
300284 | 苏交科 | 1 | 1.22 | 24.47 | 建筑装饰 |
300353 | 东土科技 | 1 | 1.42 | 通信 | |
300413 | 芒果超媒 | 1 | -4.48 | 27.80 | 传媒 |
300617 | 安靠智电 | 1 | 0.18 | 20.12 | 电力设备 |
300624 | 万兴科技 | 1 | -0.82 | 153.46 | 计算机 |
300653 | 正海生物 | 1 | -1.91 | 27.74 | 医药生物 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 1.17 | 76.98 | 电子 |
300685 | 艾德生物 | 1 | -1.92 | 39.22 | 医药生物 |
000922 | 佳电股份 | 1 | -0.85 | 19.39 | 电力设备 |
000998 | 隆平高科 | 1 | -0.73 | 35.58 | 农林牧渔 |
001289 | 龙源电力 | 1 | -0.35 | 18.09 | 公用事业 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 0.22 | 23.41 | 家用电器 |
002051 | 中工国际 | 1 | 0.08 | 32.30 | 建筑装饰 |
002053 | 云南能投 | 1 | -0.17 | 14.94 | 基础化工 |
002138 | 顺络电子 | 1 | -0.36 | 43.17 | 电子 |
002254 | 泰和新材 | 1 | -0.84 | 42.68 | 基础化工 |
002270 | 华明装备 | 1 | 1.35 | 22.85 | 电力设备 |
002368 | 太极股份 | 1 | 0.83 | 247.78 | 计算机 |
600755 | 厦门国贸 | 1 | -0.25 | 5.90 | 交通运输 |
600861 | 北京人力 | 1 | -0.53 | 商贸零售 | |
600867 | 通化东宝 | 1 | -1.18 | 20.06 | 医药生物 |
600905 | 三峡能源 | 1 | -0.37 | 15.94 | 公用事业 |
600970 | 中材国际 | 1 | -0.86 | 14.73 | 建筑装饰 |
600266 | 城建发展 | 1 | -1.19 | 67.33 | 房地产 |
600284 | 浦东建设 | 1 | 2.62 | 14.36 | 建筑装饰 |
600309 | 万华化学 | 1 | -0.56 | 17.78 | 基础化工 |
600325 | 华发股份 | 1 | 1.21 | 10.70 | 房地产 |
300779 | 惠城环保 | 1 | -2.57 | 38.19 | 环保 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | -1.15 | 47.65 | 电子 |
300858 | 科拓生物 | 1 | 1.32 | 55.20 | 基础化工 |
300972 | 万辰生物 | 1 | -1.86 | 28.12 | 农林牧渔 |
301021 | 英诺激光 | 1 | 1.57 | 机械设备 | |
301393 | 昊帆生物 | 1 | -3.05 | 61.44 | 医药生物 |
600011 | 华能国际 | 1 | -0.45 | 11.09 | 公用事业 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: