(相关资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(8月10日~8月23日)共有46条高管减持记录, 涉及29家公司,合计减持量6044.79万股,减持金额27.53亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的29股分布在14个申万行业中,其中医药生物、机械设备、食品饮料个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是科大讯飞,累计减持3995.61万股,减持金额合计23.50亿元; 其次是安井食品,减持量为169.20万股,减持金额2.32亿元; 铭普光磁近10日遭高管减持3552.91万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,安井食品减持最频繁,近10日共有4条减持记录, 建研院紧随其后,近10日有3条减持记录。 期间减持记录较多的还有德石股份、鹭燕医药。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 1 | 1 | 235021.78 | -14.27% | 计算机 |
安井食品 | 4 | 3 | 23157.54 | -9.60% | 食品饮料 |
铭普光磁 | 1 | 1 | 3552.91 | 1.30% | 通信 |
大地熊 | 2 | 1 | 2474.98 | -7.32% | 有色金属 |
中电兴发 | 1 | 1 | 2466.00 | -4.73% | 建筑装饰 |
华软科技 | 1 | 1 | 1757.64 | -5.16% | 化工 |
迪威尔 | 1 | 1 | 1612.50 | -11.28% | 机械设备 |
康拓医疗 | 2 | 1 | 938.50 | -12.92% | 医药生物 |
银河电子 | 1 | 1 | 891.04 | -4.46% | 家用电器 |
洪涛股份 | 1 | 1 | 754.80 | -0.61% | 建筑装饰 |
翰宇药业 | 2 | 2 | 663.47 | -16.32% | 医药生物 |
建研院 | 3 | 3 | 497.44 | -1.37% | 综合 |
图南股份 | 2 | 1 | 358.85 | -4.41% | 有色金属 |
银禧科技 | 2 | 2 | 234.40 | -4.89% | 化工 |
德石股份 | 3 | 2 | 214.51 | -0.33% | 机械设备 |
鹭燕医药 | 3 | 2 | 189.09 | -3.19% | 医药生物 |
科林电气 | 1 | 1 | 91.83 | -4.18% | 电气设备 |
仕佳光子 | 1 | 1 | 86.77 | -8.61% | 通信 |
八亿时空 | 2 | 1 | 83.09 | -5.94% | 电子 |
复旦张江 | 2 | 1 | 69.98 | -4.29% | 医药生物 |
汉钟精机 | 1 | 1 | 68.67 | -2.73% | 机械设备 |
科博达 | 1 | 1 | 39.00 | -8.59% | 汽车 |
华熙生物 | 2 | 1 | 37.22 | -8.97% | 医药生物 |
国力股份 | 1 | 1 | 19.90 | -11.76% | 电子 |
熊猫乳品 | 1 | 1 | 13.00 | -18.75% | 食品饮料 |
江航装备 | 1 | 1 | 12.49 | -7.50% | 国防军工 |
思维列控 | 1 | 1 | 8.00 | -4.13% | 计算机 |
优利德 | 1 | 1 | 4.55 | -6.45% | 机械设备 |
圣湘生物 | 1 | 1 | 4.49 | -7.62% | 医药生物 |
标签: