(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)财经讯 8月29日龙虎榜出炉,浙江世宝(002703)、双环传动(002472)、巨轮智能(002031)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.57亿元、1.92亿元、1.46亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002703 | 浙江世宝 | 16.37 | 2.57亿 | 10.01 | 18.03 | 汽车零部件 |
002472 | 双环传动 | 32.25 | 1.92亿 | 9.99 | 4.29 | 汽车零部件 |
002031 | 巨轮智能 | 3.93 | 1.46亿 | 10.08 | 17.69 | 专用设备 |
300541 | 先进数通 | 18.22 | 1.42亿 | 20.03 | 35.77 | 计算机应用 |
688629 | 华丰科技 | 22.59 | 1.24亿 | 7.98 | 37.04 | 国防军工 |
603291 | 联合水务 | 20.94 | 6118.08万 | 2.15 | 42.47 | 环保 |
301469 | 恒达新材 | 62.01 | 5626.10万 | 3.54 | 74.79 | 造纸 |
300503 | 昊志机电 | 18.36 | 5575.14万 | 20.00 | 27.37 | 通用设备 |
300904 | 威力传动 | 88.56 | 5140.48万 | 20.00 | 38.82 | 电力设备 |
600322 | 天房发展 | 3.80 | 4820.23万 | 9.20 | 29.82 | 房地产开发 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华丰科技、恒达新材(301469)、中光防雷(300414),分别为9504.85万元、8256.93万元、3429.59万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688629 | 华丰科技 | 22.59 | 9504.85万 | 7.98 | 37.04 | 国防军工 |
301469 | 恒达新材 | 62.01 | 8256.93万 | 3.54 | 74.79 | 造纸 |
300414 | 中光防雷 | 11.66 | 3429.59万 | 19.96 | 15.96 | 通信设备 |
300503 | 昊志机电 | 18.36 | 3366.30万 | 20.00 | 27.37 | 通用设备 |
002703 | 浙江世宝 | 16.37 | 2690.57万 | 10.01 | 18.03 | 汽车零部件 |
688651 | 盛邦安全 | 54.61 | 2221.75万 | 20.00 | 28.47 | 计算机应用 |
002031 | 巨轮智能 | 3.93 | 2026.84万 | 10.08 | 17.69 | 专用设备 |
300977 | 深圳瑞捷 | 29.08 | 1595.26万 | 17.73 | 59.59 | 建筑装饰 |
002472 | 双环传动 | 32.25 | 1364.12万 | 9.99 | 4.29 | 汽车零部件 |
688160 | 步科股份 | 59.62 | 1328.67万 | 20.01 | 20.39 | 自动化设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603667 | 五洲新春 | 15.15 | 1874.17万 | 10.02 | 4.26 | 通用设备 |
603223 | 恒通股份 | 10.63 | 826.04万 | -9.92 | 3.89 | 石油加工贸易 |
601858 | 中国科传 | 35.83 | -5991.28万 | 5.41 | 8.60 | 传媒 |
603486 | 科沃斯 | 54.97 | -9642.28万 | -8.78 | 4.73 | 小家电 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | 32.25 | 1.19亿 | 9.99 | 4.29 | 汽车零部件 |
002031 | 巨轮智能 | 3.93 | 7677.31万 | 10.08 | 17.69 | 专用设备 |
002703 | 浙江世宝 | 16.37 | 7327.09万 | 10.01 | 18.03 | 汽车零部件 |
000719 | 中原传媒 | 13.53 | -530.67万 | 10.00 | 16.26 | 传媒 |
000826 | 启迪环境 | 4.25 | -1117.10万 | -7.41 | 16.58 | 环保 |
000656 | 金科股份 | 2.17 | -4306.35万 | 10.15 | 23.45 | 房地产开发 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: