(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,艾为电子获外资卖出2.71万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有艾为电子129.17万股,占流通股1.28%,累计持股成本73.46元,持股亏损13.91%。
艾为电子最近5个交易日下跌7.25%,陆股通累计净买入7.0万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价63.05元;最近20个交易日下跌8.65%,陆股通累计净卖出51.16万股,占流通盘0.52%,区间平均卖出价68.37元;最近60个交易日下跌29.73%,陆股通累计净买入38.58万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价72.79元。
艾为电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 129.17万 | 1.28 | -169.52万 | -2.71万 | 73.46 |
2023-8-21 | 131.88万 | 1.31 | -75.08万 | -1.19万 | 73.23 |
2023-8-18 | 133.07万 | 1.32 | -44.34万 | -6980 | 73.14 |
2023-8-17 | 133.77万 | 1.33 | 76.09万 | 1.23万 | 73.09 |
2023-8-16 | 132.54万 | 1.32 | 669.67万 | 10.37万 | 73.19 |
2023-8-15 | 122.17万 | 1.23 | 142.63万 | 2.09万 | 73.92 |
2023-8-14 | 120.08万 | 1.21 | -131.79万 | -1.86万 | 74.03 |
2023-8-11 | 121.94万 | 1.23 | -425.95万 | -5.9万 | 73.98 |
2023-8-10 | 127.84万 | 1.29 | 396.33万 | 5.42万 | 73.89 |
2023-8-9 | 122.41万 | 1.24 | -905.65万 | -12.46万 | 73.93 |
标签: